Mostrar 4901 resultados
AssuntosTermo de Assuntos | Nota de âmbito | Resultados |
---|---|---|
Miguel de Villarrubia | 0 | |
Rodrigo de Soria | 0 | |
Juan Gutiérrez de la Cueva | 0 | |
Iñigo de Arguello Carvajal | 0 | |
Cristóbal Arias | 0 | |
Luis Álvarez | 0 | |
Juan Ballesteros | 0 | |
Diego Vallejo | 0 | |
Bartolomé Ochoa de Urquizo | 0 | |
Gonzalo Santos, Alcalde Ordinario | 0 |
Resultados 151 a 160 de 4901